Fully automated — no discretion, no gut feel. Every morning the engine reads GammaEdge structure data, Adam Mancini's key levels, and our XGBoost ML model to generate a single, rules-based trade recommendation.
| Date | Direction | Structure | Score | NTRANS | PTRANS | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | ▲ LONG | SPREAD | 59% | 7565 | 7570 | PENDING |
| 2026-07-06 | ▲ LONG | SPREAD | 45% | 7565 | 7570 | PENDING |
| 2026-07-03 | ▲ LONG | SPREAD | 45% | 7565 | 7570 | PENDING |
| 2026-07-02 | ▲ LONG | SPREAD | 56% | 7565 | 7580 | PENDING |
| 2026-07-01 | ▲ LONG | SPREAD | 54% | 7565 | 7580 | PENDING |
| 2026-06-30 | ▲ LONG | SPREAD | 47% | 7565 | 7570 | PENDING |
| 2026-06-29 | ▲ LONG | SPREAD | 42% | 7565 | 7570 | PENDING |
| 2026-06-26 | ▲ LONG | SINGLE LEG | 62% | 7565 | 7570 | PENDING |
Join our free beta. When the engine generates a high-confidence trade recommendation, you'll be the first to know.